6520青殼紙
瀏覽量:
1000
產品說明
參數
基本信息
電工紙板是以高純度硫酸鹽木漿經高壓加工制成的紙板,化學純度高,機械強度高,浸油以后兼有機械性能和電氣特性。
厚度: 0.3-3mm
寬度: 1000*2000mm
技術參數
厚度 | ≤1.6mm | % | max | ±7.5 |
>1.6mm~8.0mm | ±5.0 | |||
表觀密度(緊度) | ≤1.6mm | g/cm3 | range | 1.00~1.20 |
>1.6mm~3.0mm | 1.10~1.25 | |||
>3.0mm~6.0mm | 1.15~1.30 | |||
>6.0mm~8.0mm | 1.20~1.30 | |||
拉伸強度,縱向 | ≤1.6mm | MPa | min | 100 |
>1.6mm~3.0mm | 105 | |||
>3.0mm~6.0mm | 110 | |||
>6.0mm~8.0mm | 110 | |||
拉伸強度,橫向 | ≤1.6mm | MPa | min | 75 |
>1.6mm~3.0mm | 80 | |||
>3.0mm~6.0mm | 85 | |||
>6.0mm~8.0mm | 85 | |||
伸長率,縱向 | ≤1.6mm | 4.0 | ||
>1.6mm~3.0mm | 4.0 | |||
>3.0mm~6.0mm | 4.0 | |||
>6.0mm~8.0mm | 4.0 | |||
收縮率 | 縱向 | % | max | 0.5 |
橫向 | 0.7 | |||
厚度 | 5.0 |
壓縮性 | ≤1.6mm | % | max | 10.0 |
>1.6mm~3.0mm | 7.5 | |||
壓縮性可回收部分 | ≤1.6mm | % | min | 45 |
>1.6mm~3.0mm | 50 | |||
>3.0mm~6.0mm | 5.0 | |||
>6.0mm~8.0mm | 4.0 | |||
>3.0mm~6.0mm | 50 | |||
>6.0mm~8.0mm | 50 | |||
水份 | % | max | 6.0 | |
灰份 | % | max | 1.0 | |
水抽出物電導率 | ≤1.6mm | mS/m | max | 5.0 |
>1.6mm~3.0mm | 6.0 | |||
>3.0mm~6.0mm | 8.0 | |||
>6.0mm~8.0mm | 10.0 | |||
水抽出物的PH | range | 6.0~9.0 | ||
抽油性 | ≤1.6mm | % | min | 11.0 |
>1.6mm~3.0mm | 9.0 | |||
>3.0mm~8.0mm | 7.0 | |||
電氣強度,空氣中 | ≤1.6mm | KV/mm | min | 12 |
>1.6mm~3.0mm | 11 | |||
>3.0mm~6.0mm | 10 | |||
>6.0mm~8.0mm | 9 | |||
電氣強度,油中 | ≤1.6mm | KV/mm | min | 40 |
>1.6mm~3.0mm | 35 | |||
>3.0mm~6.0mm | 30 | |||
>6.0mm~8.0mm | - |
掃二維碼用手機看
相關產品
在線留言
客戶留言
描述: